" Projeye Özel Tasarım, Anahtar Teslim Çözümler..."
SACFORM/Agmline Olarak Hedefimiz, Sürekli Yenilenen ve Geliştirilen ARGE Çalışmalarımızla Müşterilerimizin Beklentilerinin ve İhtiyaçlarının Ötesinde Çözümler Sunarak Üretim Kapasitelerini Arttırırken, Üretim Kalitesinde Sürekliliği Sağlamaktır.
Model | Kalınlık (mm) | Genişliği (mm) | Rulo Ağırlığı | Kesme Sistemi | İstifleme | Hat Hızı | |
CL1302 | 0.3 | 2 | 1300 | 6 – 10 – 15 | Loop Kontrol | 3000 / 4000 | 36 m / dk |
CL1303 | 0.5 | 3 | 1300 | 6 – 10 – 15 | Loop Kontrol | 3000 / 4000 | 30 m / dk |
CL1304 | 0.8 | 4 | 1300 | 6 – 10 – 15 | Loop Kontrol | 3000 / 4000 | 24 m / dk |
Model | Kalınlık (mm) | Genişliği (mm) | Rulo Ağırlığı | Kesme Sistemi | İstifleme | Hat Hızı | |
CL1602 | 0.3 | 2 | 1600 | 6 – 10 – 15 | Loop Kontrol | 3000 / 4000 | 36 m / dk |
CL1603 | 0.5 | 3 | 1600 | 10 – 15 – 20 | Loop Kontrol | 3000 / 4000 | 30 m / dk |
CL1604 | 0.8 | 4 | 1600 | 10 – 15 – 20 | Loop Kontrol | 3000 / 4000 | 24 m / dk |
Rulo Sac Boy Kesme Hatlarımız, Baştan Sona Projeye Özel Çözümlere Odaklı Ekipmanlarla Donatılmıştır.